| (1)早来カントリー倶楽部 | 385 |
| (2)セベズヒルゴルフクラブ | 398 |
| (3)千歳空港カントリークラブ | 401 |
| (4)北海道ゴルフ倶楽部 | 405 |
| (5)御前水ゴルフ倶楽部 | 410 |
| (6)平取カントリー倶楽部 | 411 |
| (7)ニドムクラシックコース | 412 |
| (8)樽前カントリークラブ | 419 |
| (9)ちとせインターゴルフクラブ | 424 |
| (10)ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 | 426 |
| (11)エミナゴルフクラブ | 427 |
| (12)北海道ブルックスカントリークラブ | 436 |
| (13)ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 443 |
| (14)北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 449 |
| 選手 | アウト | イン | 合計 |
| 今石 将史 | 36 | 37 | 73 |
| 松澤 豪 | 34 | 39 | 73 |
| 合掌 一貴 | 37 | 38 | 75 |
| 横田 圭介 | 40 | 40 | 80 |
| 山岸 徹昭 | 42 | 42 | 84 |
| 福永 修士 | 45 | 40 | 85 |
